ササキ タカヒロ
佐々木 隆宏
- 所属 東京家政大学 児童学部 初等教育学科
- 職種 教授
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 日本語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | 絵本を用いた統計的探究プロセスの素地的学習についての一考察 |
掲載誌名 | 正式名:昭和女子大学現代教育研究所紀要 ISSNコード:24335053 |
掲載区分 | 国内 |
出版社 | 昭和女子大学現代教育研究所 |
巻・号・頁 | (4),29-36頁 |
著者・共著者 | 佐々木隆宏, 佐々木郁子 |
発行年月 | 2018/12 |
概要 | Wild&Pfannkuchによる統計的探究プロセスを用いた問題解決は,統計教育において用いられる手法の一つである.しかしながら,一連の過程の流れを理解することは難しいとされる.そこで本論文では,統計的探究プロセスの一連の流れを理解するために絵本を利用することはできないかと考えた.絵本という児童文化財を用いることにより,興味喚起と動機付けの向上,具体的なコンテクストの提供,物語を通じて統計的な問題解決過程を学ぶことによりメタ認知能力の向上が期待でき,それらが統計的探究プロセスの流れの理解の促進に寄与することが示唆された.
(共同研究のため本人担当部分抽出不可能) |
NAID | 120006729235 |