ササキ タカヒロ
佐々木 隆宏
- 所属 東京家政大学 児童学部 初等教育学科
- 職種 教授
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 日本語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | 統計的探究プロセスを基盤にもつ絵本のストーリーの構成 : 幼小接続期において数と形に親しむ絵本の開発 |
掲載誌名 | 正式名:昭和女子大学現代教育研究所紀要 ISSNコード:24335053 |
掲載区分 | 国内 |
出版社 | 昭和女子大学現代教育研究所 |
巻・号・頁 | (5),11-17頁 |
著者・共著者 | 佐々木隆宏, 佐々木郁子 |
発行年月 | 2019/12 |
概要 | 絵本が統計的探究プロセス全体の流れの理解の促進に寄与する可能性が示唆された先行研究を受け,本研究では5歳児を対象として,統計的探究プロセスを基盤にもつ絵本のストーリーを構成して検討した.絵本のストーリーに統計的探究プロセスを内蔵させることにより,抽象的な統計的問題解決過程が具体的な場面と結びつき,子どもにとって理解しやすくなることが示唆された.
(共同研究のため本人担当部分抽出不可能) |
NAID | 120006849506 |