ササキ タカヒロ
佐々木 隆宏
- 所属 東京家政大学 児童学部 初等教育学科
- 職種 教授
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 日本語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | 統計的探究プロセスを基盤にもつ絵本のストーリーの評価 : 統計的探究プロセスで働かせる考え方や能力のフレームワークの視座から《研究ノート》 |
掲載誌名 | 正式名:昭和女子大学現代教育研究所紀要 ISSNコード:24335053 |
掲載区分 | 国内 |
出版社 | 昭和女子大学現代教育研究所 |
巻・号・頁 | (6),34-43頁 |
著者・共著者 | 佐々木隆宏, 佐々木郁子 |
発行年月 | 2021/03 |
概要 | 佐々木・佐々木(2022)はWild&Pfannkuchによる統計的探究プロセスの基礎的学習における絵本の利用可能性を示唆し,社会構成主義の観点から統計的探究プロセスに基づく絵本のストーリーを構成した.構成されたストーリーに基づく学習活動が統計的探究プロセスのフレームワーク(次元1~次元4)の次元1を満たすことは確認されている.そこで,本研究では,同ストーリーが次元2から次元4を満たすかどうかを検討した.結果として,構成されたストーリーに基づく学習活動は,統計的探究プロセスのすべての次元における思考スキルと能力を働かせることが明らかとなった.
(共同研究のため本人担当部分抽出不可能) |
NAID | 120007053469 |