ササキ タカヒロ
佐々木 隆宏
- 所属 東京家政大学 児童学部 初等教育学科
- 職種 教授
| 論文種別 | 原著 |
| 言語種別 | 日本語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | データの無次元量化により高校数学に導入可能な統計量の検討 |
| 掲載誌名 | 正式名:日本基礎教育学会紀要 ISSNコード:18831257 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社 | 日本基礎教育学会 |
| 巻・号・頁 | (29),121-126頁 |
| 著者・共著者 | 佐々木隆宏 |
| 発行年月 | 2024 |
| 概要 | (日本学術会議登録学術研究団体発行の学術誌)
佐々木(2022)は,データの無次元量化の方法により共分散から相関係数を導入することを提案している.本研究では,データの無次元量化は他の統計量の導入にも取り入れることができるのではないかと考え,主に高校数学に導入可能な統計量について考察した. |