タカハシ マサコ
髙橋 方子
- 所属 東京家政大学 健康科学部 看護学科
- 職種 教授
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 日本語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | 看護過程の遠隔講義に対する学生の評価 |
掲載誌名 | 正式名:千葉科学大学紀要 ISSNコード:18823505/24362565 |
掲載区分 | 国内 |
出版社 | 千葉科学大学 |
巻・号・頁 | (14),134-143頁 |
著者・共著者 | 鈴木康宏, 髙橋方子, 冨樫千秋, 米倉摩弥, 大塚朱美, 石田直江, 菅谷しづ子 |
発行年月 | 2021/03 |
概要 | 【目的】本研究では新型コロナウイルス感染症対策において,看護過程の科目で遠隔講義にラーニングマネジメントシステム(以下LMS)を併用したことに対する学生の評価を明らかとすることを目的とした.【方法】2020年8月上旬に基盤看護技術論IV(看護過程)を履修した学生を対象とし,無記名自記式質問紙による集合調査を実施した。調査内容は,年齢,性別,遠隔講義の評価(わかりやすさ,集中度,困ったこと),遠隔講義に対する評価,課題の取り組み状況(Teamsを用いての課題提出状況,コメントをみたか)などであった分析方法は単純集計を行った。また,倫理的配慮として千葉科学大学人を対象とする研究倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】77名に配布し,71名より回答がえられた(回収率92.2%)その内,未回答が多い1名を除く70名でデータセットを作成した。女子学生が50名(71.4%)という背景であった。また,Teamsを用いての課題提出状況は35名(50%)の学生が提出したと答えており,まぁまぁ提出した学生は28名(40%)であった。Teamsでの課題に対するコメントは48名(68.6%)が読んだと回答しており,まぁまぁ読んだ学生は15名(21.4%)であった。【結論】約9割の学生がTeamsを用いての課題提出やコメントを読むなどの対応していたことから,ほとんどの学生はTeamsを活用できていたと考える。少数の学生ではあるが,個別指導を受けやすかったと回答しており,提出や返却の手間を減らすことにもつながるため,今後もLMSを活用していくことを考えている。
(本人担当部分)研究計画、データ収集、結果抽出、考察 |
文献番号 | 2022085503 |
NAID | 120007007627 |