ナリタ チエ
成田 千恵
- 所属 東京家政大学 共創デザイン学部 服飾美術学科
- 職種 准教授
| 論文種別 | 原著 |
| 言語種別 | 日本語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | 数値計算による人体の有効放射面積の評価 |
| 掲載誌名 | 正式名:日本建築学会計画系論文集 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社 | 日本建築学会 |
| 巻・号・頁 | 64(525),45-51頁 |
| 著者・共著者 | 尾関義一, 小西正哲, 成田千恵, 田辺新一 |
| 発行年月 | 1999/11 |
| 概要 | 人体形状に応じた有効放射面積および投影面積を、日射熱取得シミュレーションを基に算出する数値シミュレーション手法について述べ、その有用性を既往研究の投影面積、および有効放射面積、投影面積率との比較により詳細に検討した。
・共同研究のため本人担当部分抽出不可 |