ナリタ チエ
成田 千恵
- 所属 東京家政大学 共創デザイン学部 服飾美術学科
- 職種 准教授
| 論文種別 | 原著 |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Effective radiation area of human body calculated by a numerical simulation |
| 掲載誌名 | 正式名:Energy and Buildings |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社 | Elsevier BV |
| 巻・号・頁 | 32(9),pp.205-215 |
| 著者・共著者 | Tanabe S., Narita Chie, Ozeki Y., Konishi M. |
| 発行年月 | 2000/07 |
| 概要 | 様々な空間からの人体熱放射授受を算出するために開発した数値シミュレーション手法について述べ、その有用性について検討した。
・共同研究のため本人担当部分抽出不可 |